Größe & Passform – Boardshorts
| Größe | Taillenumfang passend für (Cm) | Taillenumfang passend für (Zoll) | Hüftumfang passend für (CM) |
| 28/XS | 71 | 28 | 90 |
| 29 | 73.5 | 29 | 92.5 |
| 30/S | 76 | 30 | 95 |
| 31 | 78.5 | 31 | 97.5 |
| 32/M | 81 | 32 | 100 |
| 33 | 83.5 | 33 | 102.5 |
| 34/L | 86 | 34 | 105 |
| 36/XL | 91 | 36 | 110 |
| 38/XXL | 96 | 38 | 115 |
| Sandbar/16" Innenbeinlänge | 17.5 cm | Tugu Innenbeinlänge | 16cm |
Taillenumfang, gemessen um die natürliche Taille.
Hüftumfang, gemessen an der breitesten Stelle der Hüfte
Innenbeinlänge am Kleidungsstück gemessen, vom Schritt bis zum Saum.