Taglia e vestibilità - Maglieria
| Taglia | Circonferenza torace per vestibilità (cm) | Circonferenza torace per vestibilità (pollici) | Lunghezza del corpo vestibilità regular |
| XS | 84-89 | 33-35 | 67 |
| S | 91.5-96.5 | 36-38 | 68.5 |
| M | 99-104 | 39-41 | 70 |
| L | 106.5-112 | 42-44 | 71.5 |
| XL | 114.5-119.5 | 45-47 | 74 |
| XXL | 122-127 | 48-50 | 76.5 |
| XXXL | 129.5-134.5 | 51-53 | 79 |
Circonferenza torace misurata nel punto più ampio
Lunghezza del capo misurata dal punto collo anteriore alla base dell’orlo - Le lunghezze sono solo indicative. Le lunghezze effettive variano in base al modello.