Taglia e vestibilità - Boardshorts
| Taglia | Circonferenza vita vestibilità (Cm) | Circonferenza vita vestibilità (pollici) | Circonferenza fianchi vestibilità (CM) |
| 28/XS | 71 | 28 | 90 |
| 29 | 73.5 | 29 | 92.5 |
| 30/S | 76 | 30 | 95 |
| 31 | 78.5 | 31 | 97.5 |
| 32/M | 81 | 32 | 100 |
| 33 | 83.5 | 33 | 102.5 |
| 34/L | 86 | 34 | 105 |
| 36/XL | 91 | 36 | 110 |
| 38/XXL | 96 | 38 | 115 |
| Lunghezza interno gamba Sandbar/16" | 17.5 cm | Lunghezza interno gamba Tugu | 16cm |
Circonferenza vita misurata intorno al punto vita naturale.
Circonferenza fianchi misurata nel punto più ampio dei fianchi
Interno gamba misurato sul capo dalla parte superiore dell’interno gamba al cavallo fino all’orlo.