Größe & Passform – Fleece-Hoodie/Crew
| Größe | Passender Brustumfang (CM) | Passender Brustumfang (Zoll) | Körperlänge bei Regular Fit (CM) |
| XS | 84-89 | 33-35 | 69 |
| S | 91.5-96.5 | 36-38 | 70.5 |
| M | 99-104 | 39-41 | 72 |
| L | 106.5-112 | 42-44 | 73.5 |
| XL | 114.5-119.5 | 45-47 | 76 |
| XXL | 122-127 | 48-50 | 78.5 |
| XXXL | 129.5-134.5 | 51-53 | 81 |
Brustumfang, gemessen an der stärksten Stelle
Körperlänge am Kleidungsstück gemessen, vom vorderen Halsansatz bis zur Saumkante – Längen dienen nur als Orientierung. Die tatsächlichen Längen variieren je nach Style.