Talla y ajuste - Camiseta/Camiseta de manga larga/Musculosa
| Tamaño | Circunferencia del pecho para ajustar (CM) | Circunferencia del pecho para ajustar (pulgadas) | Longitud del cuerpo de ajuste regular (CM) | Corte ajustado Longitud del cuerpo (CM) | Longitud del cuerpo ajustada a la caja (CM) |
| XS | 84-89 | 33-35 | 70 | 67 | 69 |
| S | 91,5-96,5 | 36-38 | 71.5 | 68.5 | 70.5 |
| METRO | 99-104 | 39-41 | 73 | 70 | 72 |
| Yo | 106.5-112 | 42-44 | 74.5 | 71.5 | 73.5 |
| SG | 114,5-119,5 | 45-47 | 77 | 74 | 76 |
| XXL | 122-127 | 48-50 | 79.5 | 76.5 | 78.5 |
| XXXL | 129,5-134,5 | 51-53 | 82 | 79 | 81 |
Circunferencia del pecho medida alrededor de la parte más ancha
Largo del cuerpo medido en la prenda desde la parte delantera del cuello hasta el dobladillo. Los largos son solo una guía. Los largos reales varían según el estilo.