Talla y ajuste - Pantalones cortos de tabla
| Tamaño | Circunferencia de cintura a ajustar (Cm) | Circunferencia de cintura para ajustar (Iches) | Circunferencia de cadera para ajustar (CM) |
| 28/XS | 71 | 28 | 90 |
| 29 | 73.5 | 29 | 92.5 |
| 30/S | 76 | 30 | 95 |
| 31 | 78.5 | 31 | 97.5 |
| 32/M | 81 | 32 | 100 |
| 33 | 83.5 | 33 | 102.5 |
| 34/L | 86 | 34 | 105 |
| 36/XL | 91 | 36 | 110 |
| 38/XXL | 96 | 38 | 115 |
| Banco de arena/longitud interior de pierna de 16" | 17,5 centímetros | Largo interior de la pierna de Tugu | 16 centímetros |
Circunferencia de la cintura medida alrededor de la cintura natural.
Circunferencia de la cadera medida alrededor de la parte más ancha de las caderas.
Entrepierna medida en la prenda desde la parte superior de la entrepierna hasta el dobladillo.