Tamaño Circunferencia del pecho para ajustar (CM) Circunferencia del pecho para ajustar (pulgadas) Largo del cuerpo de la chaqueta de entrenador Chaqueta estilo bomber Chaqueta vaquera Parka larga Ajuste regular
XS 84-89 33-35 70 60-64 61 99 65-69
S 91,5-96,5 36-38 71.5 61,5-65,5 62.5 100.5 66,5-70,5
METRO 99-104 39-41 73 63-67 64 102 68-72
Yo 106.5-112 42-44 74.5 64,5-68,5 65.5 103.5 69,5-73,5
SG 114,5-119,5 45-47 76 66-70 67 105 71-75
XXL 122-127 48-50 78 68-72 69 107 73-77
XXXL 129,5-134,5 51-53 80 70-74 71 109 75-79

Circunferencia del pecho medida alrededor de la parte más ancha
Largo del cuerpo medido en la prenda desde la costura central del cuello hasta el dobladillo. Los largos son solo una guía. Los largos reales varían según el estilo.