Talla y ajuste de pantalones cortos/pantalones
| Tamaño | Circunferencia de cintura a ajustar (Cm) | Circunferencia de cintura para ajustar (pulgadas) | Circunferencia de cadera para ajustar (CM) |
| 28/XS | 71 | 28 | 90 |
| 29 | 73.5 | 29 | 92.5 |
| 30/S | 76 | 30 | 95 |
| 31 | 78.5 | 31 | 97.5 |
| 32/M | 81 | 32 | 100 |
| 33 | 83.5 | 33 | 102.5 |
| 34/L | 86 | 34 | 105 |
| 36/XL | 91 | 36 | 110 |
| 38/XXL | 96 | 38 | 115 |
Estas son medidas de la parte interior de la pierna y son sólo una guía.
La longitud interior de las piernas cortas varía entre 18 cm y 25 cm. La longitud real variará según el estilo.
El largo interior de la pierna del pantalón es para piernas de 81 cm (rango: 79-82 cm). El largo real varía según el estilo.
Largo de entrepierna recortado: 70 cm. El largo real varía según el estilo.