Taille et coupe - Chemises
| Taille | Tour de poitrine recommandé (cm) | Tour de poitrine recommandé (pouces) | Coupe décontractée, col Resort, longueur du corps | Coupe ajustée, longueur du corps | Corps de la surchemise Longueur |
| XS | 84-89 | 33-35 | 68 | 72 | 70 |
| S | 91,5-96,5 | 36-38 | 69,5 | 74 td> | 71,5 |
| M | 99-104 | 39-41 | 71 | 75 | 73 |
| G | 106,5-112 | 42-44 | 72,5 | 74,5 | |
| XL | 114,5-119,5 | 45-47 | 74 | 78 | 76 |
| XXL | 122-127 | 48-50 | >76 | 80 | 78 |
| XXXL | 129,5-134,5 | 51-53 | 78 | 82 | 80 |
Tour de poitrine mesuré à l'endroit le plus large
Longueur du corps mesurée sur le vêtement, de la couture centrale du dos jusqu'à l'ourlet - Les longueurs sont données à titre indicatif uniquement. Les longueurs réelles varient selon le modèle.