Taille Tour de poitrine recommandé (CM) Tour de poitrine recommandé (pouces) Longueur du corps coupe Regular fit (CM) Longueur du corps coupe Slim Fit (CM) Longueur du corps coupe Box fit (CM)
XS 84-89 33-35  70 67 69
S 91.5-96.5 36-38   71.5 68.5 70.5
M 99-104 39-41   73 70 72
L 106.5-112 42-44   74.5 71.5 73.5
XL 114.5-119.5 45-47   77 74 76
XXL 122-127 48-50       79.5 76.5 78.5
XXXL 129.5-134.5 51-53        82 79 81

Tour de poitrine mesuré à l’endroit le plus fort
Longueur du corps mesurée sur le vêtement, du point d’encolure avant jusqu’à l’ourlet - Les longueurs sont données à titre indicatif uniquement. Les longueurs réelles peuvent varier selon le style.